Nivel del agua
Nivel del agua del mar Muerto
El mar Muerto estaba a -441,53 m el 1 de noviembre de 2026: −0,80 m en el último año y −42,58 m desde 1976.
- -441,53 m
- Medido el 1 de noviembre de 2026
- 695 mediciones
- Último nivel
- -441,53 mMedido el 1 de noviembre de 2026
- Cambio en 1 año
- −0,80 mDesde el 1 de noviembre de 2025
- Cambio en 10 años
- −10,74 mDesde el 31 de octubre de 2016
- Cambio desde 1976
- −42,58 mDesde el 1 de octubre de 1976
Nivel medio anual desde 1976
Promedio de las mediciones mensuales de cada año. Metros respecto al nivel del mar.
Últimas mediciones
- 1 de noviembre de 2026 — -441,53 m−0,03 m
- 4 de octubre de 2026 — -441,50 m−0,02 m
- 30 de septiembre de 2026 — -441,48 m−0,15 m
- 31 de agosto de 2026 — -441,33 m−0,17 m
- 1 de agosto de 2026 — -441,16 m−0,16 m
- 1 de julio de 2026 — -441,00 m−0,12 m
- 31 de mayo de 2026 — -440,88 m−0,09 m
- 3 de mayo de 2026 — -440,79 m0,00 m
- 25 de marzo de 2026 — -440,79 m+0,02 m
- 1 de marzo de 2026 — -440,81 m−0,07 m
- 29 de enero de 2026 — -440,74 m+0,02 m
- 31 de diciembre de 2025 — -440,76 m+0,01 m
- 30 de noviembre de 2025 — -440,77 m−0,04 m
- 1 de noviembre de 2025 — -440,73 m−0,12 m
- 30 de septiembre de 2025 — -440,61 m−0,13 m
- 31 de agosto de 2025 — -440,48 m−0,13 m
- 31 de julio de 2025 — -440,35 m−0,14 m
- 30 de junio de 2025 — -440,21 m−0,11 m
- 31 de mayo de 2025 — -440,10 m−0,12 m
- 30 de abril de 2025 — -439,98 m−0,12 m
- 1 de abril de 2025 — -439,86 m−0,08 m
- 27 de febrero de 2025 — -439,78 m−0,05 m
- 1 de febrero de 2025 — -439,73 m−0,03 m
- 30 de diciembre de 2024 — -439,70 m−0,11 m
Nivel por año
| Año | Promedio | Mín – máx |
|---|---|---|
| 2026 | -441,09 | -441,53 – -440,74 |
| 2025 | -440,28 | -440,77 – -439,73 |
| 2024 | -438,95 | -439,70 – -438,57 |
| 2023 | -438,00 | -438,49 – -437,62 |
| 2022 | -436,99 | -437,62 – -436,40 |
| 2021 | -435,75 | -436,39 – -435,23 |
| 2020 | -434,61 | -435,18 – -434,26 |
| 2019 | -433,78 | -434,31 – -433,37 |
| 2018 | -432,71 | -433,31 – -432,30 |
| 2017 | -431,64 | -432,26 – -431,06 |
| 2016 | -430,29 | -430,93 – -429,85 |
| 2015 | -429,18 | -429,69 – -428,82 |
| 2014 | -428,24 | -428,79 – -427,82 |
| 2013 | -427,12 | -427,79 – -426,70 |
| 2012 | -426,19 | -426,78 – -425,63 |
| 2011 | -424,75 | -425,50 – -424,17 |
| 2010 | -423,46 | -424,01 – -423,07 |
| 2009 | -422,60 | -423,13 – -422,17 |
| 2008 | -421,45 | -422,09 – -420,94 |
| 2007 | -420,05 | -420,74 – -419,70 |
| 2006 | -418,99 | -419,70 – -418,54 |
| 2005 | -417,98 | -418,53 – -417,56 |
| 2004 | -417,12 | -417,55 – -416,77 |
| 2003 | -416,19 | -416,73 – -415,75 |
| 2002 | -415,79 | -416,26 – -415,40 |
| 2001 | -414,82 | -415,39 – -414,35 |
| 2000 | -413,73 | -414,33 – -413,20 |
| 1999 | -412,49 | -413,18 – -412,00 |
| 1998 | -411,36 | -411,90 – -410,87 |
| 1997 | -410,38 | -410,84 – -409,94 |
| 1996 | -409,56 | -410,07 – -409,17 |
| 1995 | -408,53 | -409,17 – -408,08 |
| 1994 | -407,87 | -408,33 – -407,48 |
| 1993 | -407,07 | -407,64 – -406,48 |
| 1992 | -407,00 | -407,99 – -406,37 |
| 1991 | -407,88 | -408,37 – -407,31 |
| 1990 | -407,14 | -407,60 – -406,83 |
| 1989 | -406,18 | -406,75 – -405,66 |
| 1988 | -405,22 | -405,76 – -404,84 |
| 1987 | -404,87 | -405,16 – -404,54 |
| 1986 | -403,98 | -404,51 – -403,67 |
| 1985 | -403,20 | -403,66 – -402,93 |
| 1984 | -402,53 | -403,08 – -402,19 |
| 1983 | -401,49 | -402,04 – -401,08 |
| 1982 | -400,84 | -401,39 – -400,54 |
| 1981 | -400,07 | -400,63 – -399,64 |
| 1980 | -400,12 | -400,63 – -399,65 |
| 1979 | -400,56 | -401,08 – -400,14 |
| 1978 | -399,89 | -400,38 – -399,53 |
| 1977 | -399,33 | -399,88 – -399,01 |
| 1976 | -399,03 | -399,12 – -398,95 |
Sobre las mediciones
La Autoridad del Agua de Israel mide el nivel del mar Muerto aproximadamente una vez al mes y publica todas las mediciones desde octubre de 1976 como datos abiertos.
Los niveles están en metros respecto al nivel medio del mar: un número más negativo significa un lago más bajo.
Esta página muestra solo valores medidos, sin pronósticos.
Fuentes
Todos los datos de esta página proceden de las fuentes oficiales o abiertas aquí indicadas, junto con su licencia.
- Israel Water Authority — Dead Sea level measurements — Israel Government open data · 2026-11-08