22 de octubre de 2026
Tablero de vuelos de Israel
01234567890123456789:01234567890123456789
Tablero guardado de Ben Gurión para 22 de octubre de 2026. La última hora programada en este archivo es 07:30. No es un tablero en vivo y no sirve para decidir un viaje.
Stored file · 22 de octubre de 2026 · latest scheduled 07:30
360 departures and 350 arrivals on this day
Status
Showing 1–40 of 360
| Flight | City | Airline | Scheduled | Estimated | Status | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | NEW YORKJFKEstados Unidos | AERO MEXICO | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | NEW YORKJFKEstados Unidos | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 699 | HANOIHANVIETNAM | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-41 |
| IZ 991 | NEW YORKJFKEstados Unidos | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | DEPARTED | T3 · Zone B · 47-55 |
| LY 003 | NEW YORKJFKEstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| AR 7851 | MIAMIMIAEstados Unidos | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MIAMIMIAEstados Unidos | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MIAMIMIAEstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MOSCOWZIARusia | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:48+93 | DEPARTED | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BUCHARESTOTPRumanía | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| RO 156 | BUCHARESTOTPRumanía | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| 6H 971 | NEW YORKJFKEstados Unidos | ISRAIR AIRLINES | 00:30 | 00:43+13 | DEPARTED | T3 · Zone G · 201-207 |
| DL 7443 | NEWARKEWREstados Unidos | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NEWARKEWREstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| EY 600 | ABU DHABIAUHEmiratos Árabes Unidos | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| LY 9612 | ABU DHABIAUHEmiratos Árabes Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| AM 7869 | NEW YORKJFKEstados Unidos | AERO MEXICO | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | NEW YORKJFKEstados Unidos | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7441 | NEWARKEWREstados Unidos | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | ADDIS ABABAADDEtiopía | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| LY 001 | NEW YORKJFKEstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 025 | NEWARKEWREstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | ADDIS ABABAADDEtiopía | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| AM 7875 | LOS ANGELESLAXEstados Unidos | AERO MEXICO | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | LOS ANGELESLAXEstados Unidos | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | LOS ANGELESLAXEstados Unidos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 083 | BANGKOKBKKTailandia | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5018 | BANGKOKBKKTailandia | QANTAS AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4586 | BANGKOKBKKTailandia | THAI AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3294 | BANGKOKBKKTailandia | VIETNAM AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| BT 6671 | AMSTERDAMAMSPaíses Bajos | AIR BALTIC | 04:45 | 05:13+28 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 2471 | AMSTERDAMAMSPaíses Bajos | K.L.M. | 04:45 | 05:13+28 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 462 | LARNACALCAChipre | K.L.M. | 04:45 | 04:59+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-16 |
| LH 691 | FRANKFURTFRAAlemania | LUFTHANSA | 04:45 | 05:08+23 | DEPARTED | T3 · Zone A · 22-33 |
| LY 237 | AMSTERDAMAMSPaíses Bajos | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 05:13+28 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 573 | BUCHARESTOTPRumanía | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 05:02+17 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8855 | LARNACALCAChipre | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:59+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-16 |
| RO 9102 | BUCHARESTOTPRumanía | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:45 | 05:02+17 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| SK 3153 | AMSTERDAMAMSPaíses Bajos | SAS | 04:45 | 05:13+28 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| HM 021 | MAHE SEYCHELLESSEZSEYCHELLES | AIR SEYCHELLES | 04:50 | 05:04+14 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-37 |
Stored file · 22 de octubre de 2026 · latest scheduled 07:30
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
Questions
Is this the airport board right now?
Tablero guardado de Ben Gurión para 22 de octubre de 2026. La última hora programada en este archivo es 07:30. No es un tablero en vivo y no sirve para decidir un viaje.
What does a status mean?
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
How do I find one flight?
Type a flight number, airline, city, country or airport code. Arrivals and departures stay on separate sides of this file.