Jerusalén, 8 de junio de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio al cierre del día establecidos por el Banco de Israel, lunes 8 de junio:
(Las unidades se indican en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 2,9430 | +1,204% |
| Libra británica | 1 | 3,9241 | +0,407% |
| Yen japonés | 100 | 1,8391 | +1,144% |
| Euro | 1 | 3,3901 | +0,263% |
| Dólar australiano | 1 | 2,0768 | +0,188% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1104 | +0,827% |
| Corona danesa | 1 | 0,4536 | +0,265% |
| Corona noruega | 1 | 0,3111 | -0,128% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1782 | -0,168% |
| Krona sueca | 1 | 0,3115 | +0,255% |
| Franco suizo | 1 | 3,6897 | -0,046% |


