Jerusalén, 1 de junio de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel, lunes 1 de junio:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de Cambio (NIS) | Cambio Diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 2.8130 | +0.071% |
| Libra esterlina | 1 | 3.7877 | +0.39% |
| Yen japonés | 100 | 1.7642 | -0.057% |
| Euro | 1 | 3.2769 | +0.165% |
| Dólar australiano | 1 | 2.0186 | +0.353% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.0350 | -0.079% |
| Corona danesa | 1 | 0.4385 | +0.16% |
| Corona noruega | 1 | 0.3042 | +0.033% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1732 | +0.231% |
| Krona sueca | 1 | 0.3036 | 0% |
| Franco suizo | 1 | 3.5880 | +0.112% |



