Jerusalén, 15 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Las siguientes son las tasas de cambio al final del día establecidas por el Banco de Israel, martes 15 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y la tasa se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tasa (NIS) | Cambio Diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.0490 | 0% |
| Libra esterlina | 1 | 4.1084 | -0.117% |
| Yen japonés | 100 | 1.9690 | -0.213% |
| Euro | 1 | 3.5169 | -0.111% |
| Dólar australiano | 1 | 2.1733 | -0.046% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.1908 | -0.178% |
| Corona danesa | 1 | 0.4705 | -0.106% |
| Corona noruega | 1 | 0.3262 | -0.245% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1874 | -0.266% |
| Krona sueca | 1 | 0.3121 | +0.032% |
| Franco suizo | 1 | 3.7259 | -0.161% |



