Jerusalén, 22 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel, martes 22 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0170 | -0,363% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0309 | -0,422% |
| Yen japonés | 100 | 1,9197 | -0,43% |
| Euro | 1 | 3,4583 | -0,509% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1455 | -0,529% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1486 | -0,647% |
| Corona danesa | 1 | 0,4626 | -0,516% |
| Corona noruega | 1 | 0,3201 | -0,218% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1858 | -0,322% |
| Krona sueca | 1 | 0,3075 | -0,356% |
| Franco suizo | 1 | 3,6816 | +0,305% |



