Jerusalén, 10 de junio de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel, miércoles 10 de junio:
(Las unidades se expresan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 2,9730 | +1,191% |
| Libra esterlina | 1 | 3,9814 | +1,141% |
| Yen japonés | 100 | 1,8528 | +1,014% |
| Euro | 1 | 3,4346 | +1,041% |
| Dólar australiano | 1 | 2,0848 | +0,55% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1342 | +1,2% |
| Corona danesa | 1 | 0,4595 | +1,033% |
| Corona noruega | 1 | 0,3132 | +0,772% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1795 | +0,504% |
| Krona sueca | 1 | 0,3132 | +0,288% |
| Franco suizo | 1 | 3,7230 | +0,84% |



