Jerusalén, 7 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Estos son los tipos de cambio al cierre del día establecidos por el Banco de Israel, lunes 7 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0120 | +0,233% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0774 | +0,229% |
| Yen japonés | 100 | 1,9479 | +1,311% |
| Euro | 1 | 3,5015 | +0,238% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1740 | +0,453% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1795 | +0,106% |
| Corona danesa | 1 | 0,4684 | +0,235% |
| Corona noruega | 1 | 0,3249 | +0,557% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1884 | +0,106% |
| Krona sueca | 1 | 0,3136 | -0,444% |
| Franco suizo | 1 | 3,7239 | +0,167% |



