Jerusalén, 7 de octubre de 2026 (TPS-IL) — A continuación, se presentan los tipos de cambio al final del día establecidos por el Banco de Israel, miércoles 7 de octubre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0740 | +0,688% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0591 | +0,371% |
| Yen japonés | 100 | 1,9413 | +0,606% |
| Euro | 1 | 3,4361 | +0,111% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1362 | +0,414% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1582 | +0,926% |
| Corona danesa | 1 | 0,4597 | +0,109% |
| Corona noruega | 1 | 0,3210 | +0,848% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1840 | -0,163% |
| Corona sueca | 1 | 0,3061 | +0,394% |
| Franco suizo | 1 | 3,6952 | +0,654% |



