Jerusalén, 9 de abril de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio al final del día establecidos por el Banco de Israel, jueves 9 de abril de 2026:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0870 | -1,75% |
| Libra esterlina | 1 | 4,1384 | -0,643% |
| Yen japonés | 100 | 1,9417 | -1,346% |
| Euro | 1 | 3,6050 | -0,784% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1711 | -0,321% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,2282 | -1,302% |
| Corona danesa | 1 | 0,4824 | -0,782% |
| Corona noruega | 1 | 0,3244 | -0,031% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1874 | +0,483% |
| Krona sueca | 1 | 0,3315 | -0,121% |
| Franco suizo | 1 | 3,9017 | -0,846% |



