Jerusalén, 12 de junio de 2025 (TPS-IL) — Los siguientes son los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel para el jueves 12 de junio de 2025:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en Shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al Séquel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.5710 | +1.941% |
| Libra esterlina | 1 | 4.8555 | +2.718% |
| Yen japonés | 100 | 2.4898 | +3.23% |
| Euro | 1 | 4.1436 | +3.43% |
| Dólar australiano | 1 | 2.3280 | +2.155% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.6190 | +2.301% |
| Corona danesa | 1 | 0.5555 | +3.445% |
| Corona noruega | 1 | 0.3582 | +3.377% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.2007 | +1.775% |
| Krona sueca | 1 | 0.3784 | +3.757% |
| Franco suizo | 1 | 4.3993 | +3.299% |



