Jerusalén, 6 de agosto de 2025 (TPS-IL) — Los siguientes son los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel para el miércoles 6 de agosto de 2025:
(Las unidades se dan en la moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en Séquel)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al Séquel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.4480 | +0.029% |
| Libra esterlina | 1 | 4.5932 | +0.363% |
| Yen japonés | 100 | 2.3380 | +0.163% |
| Euro | 1 | 4.0030 | +0.634% |
| Dólar australiano | 1 | 2.2430 | +0.791% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.5066 | +0.401% |
| Corona danesa | 1 | 0.5364 | +0.638% |
| Corona noruega | 1 | 0.3378 | +0.716% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1935 | +1.203% |
| Corona sueca | 1 | 0.3576 | +0.478% |
| Franco suizo | 1 | 4.2732 | +0.463% |



