Jerusalén, 21 de mayo de 2025 (TPS-IL) — Los siguientes son los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel para el miércoles 21 de mayo de 2025:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en Shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.5490 | +0.681% |
| Libra esterlina | 1 | 4.7628 | +1.17% |
| Yen japonés | 100 | 2.4709 | +1.341% |
| Euro | 1 | 4.0267 | +1.582% |
| Dólar australiano | 1 | 2.2879 | +1.199% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.5571 | +1.159% |
| Corona danesa | 1 | 0.5399 | +1.619% |
| Corona noruega | 1 | 0.3497 | +2.162% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1984 | +1.535% |
| Krona sueca | 1 | 0.3711 | +1.895% |
| Franco suizo | 1 | 4.3084 | +1.904% |



