Jerusalén, 1 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Los siguientes son los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel, martes, 1 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.0120 | +0.803% |
| Libra esterlina | 1 | 4.0771 | +0.761% |
| Yen japonés | 100 | 1.8816 | +0.577% |
| Euro | 1 | 3.4922 | +0.762% |
| Dólar australiano | 1 | 2.1525 | +0.641% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.1697 | +0.888% |
| Corona danesa | 1 | 0.4672 | +0.777% |
| Corona noruega | 1 | 0.3229 | +1.064% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1866 | +0.702% |
| Corona sueca | 1 | 0.3142 | +0.802% |
| Franco suizo | 1 | 3.7183 | +0.636% |



