Jerusalén, 2 de junio de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio al cierre del día establecidos por el Banco de Israel, martes 2 de junio:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 2,8250 | +0,427% |
| Libra esterlina | 1 | 3,8050 | +0,457% |
| Yen japonés | 100 | 1,7687 | +0,255% |
| Euro | 1 | 3,2900 | +0,4% |
| Dólar australiano | 1 | 2,0289 | +0,51% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,0393 | +0,211% |
| Corona danesa | 1 | 0,4402 | +0,388% |
| Corona noruega | 1 | 0,3047 | +0,164% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1743 | +0,635% |
| Corona sueca | 1 | 0,3041 | +0,165% |
| Franco suizo | 1 | 3,5969 | +0,248% |



