Jerusalén, 14 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Las siguientes son las tasas de cambio al final del día establecidas por el Banco de Israel, lunes 14 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y la tasa se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tasa (NIS) | Cambio Diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3.0490 | +0.86% |
| Libra esterlina | 1 | 4.1132 | +0.496% |
| Yen japonés | 100 | 1.9732 | +0.596% |
| Euro | 1 | 3.5208 | +0.194% |
| Dólar australiano | 1 | 2.1743 | -0.124% |
| Dólar canadiense | 1 | 2.1947 | +0.311% |
| Corona danesa | 1 | 0.4710 | +0.191% |
| Corona noruega | 1 | 0.3270 | -0.122% |
| Rand sudafricano | 1 | 0.1879 | +0.053% |
| Krona sueca | 1 | 0.3120 | -0.826% |
| Franco suizo | 1 | 3.7319 | +0.161% |



