Jerusalén, 3 de noviembre de 2026 (TPS-IL) — A continuación figuran los tipos de cambio al cierre fijados por el Banco de Israel el martes 3 de noviembre:
(Las unidades se indican en la moneda extranjera y el tipo de cambio se indica en su valor en séqueles)
| Moneda | Unidad | Tipo (NIS) | Variación diaria (frente al séquel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,1570 | +0,67% |
| Libra esterlina | 1 | 4,2350 | +0,637% |
| Yen japonés | 100 | 1,9957 | +0,212% |
| Euro | 1 | 3,5306 | +0,392% |
| Dólar australiano | 1 | 2,2042 | +0,273% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,2592 | +0,646% |
| Corona danesa | 1 | 0,4724 | +0,404% |
| Corona noruega | 1 | 0,3414 | +0,767% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1898 | +0,743% |
| Corona sueca | 1 | 0,3225 | +0,342% |
| Franco suizo | 1 | 3,8528 | +0,677% |



