Jerusalén, 9 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Estos son los tipos de cambio al cierre del día establecidos por el Banco de Israel, miércoles 9 de septiembre:
(Las unidades se dan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0170 | -0,099% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0909 | +0,164% |
| Yen japonés | 100 | 1,9678 | +0,459% |
| Euro | 1 | 3,5131 | +0,214% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1789 | +0,083% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1907 | +0,201% |
| Corona danesa | 1 | 0,4700 | +0,213% |
| Corona noruega | 1 | 0,3283 | +0,767% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1881 | 0% |
| Krona sueca | 1 | 0,3151 | +0,286% |
| Franco suizo | 1 | 3,7336 | +0,341% |



