Jerusalén, 24 de abril de 2026 (TPS-IL) — A continuación se presentan los tipos de cambio de fin de día establecidos por el Banco de Israel para el viernes, 24 de abril de 2025:
(Las unidades se expresan en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de Cambio (NIS) | Cambio Diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0030 | -0,067% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0444 | -0,298% |
| Yen japonés | 100 | 1,8809 | -0,043% |
| Euro | 1 | 3,5081 | -0,068% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1408 | -0,27% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1907 | -0,323% |
| Corona danesa | 1 | 0,4694 | -0,064% |
| Corona noruega | 1 | 0,3211 | -0,341% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1807 | -0,496% |
| Krona sueca | 1 | 0,3240 | -0,4% |
| Franco suizo | 1 | 3,8143 | -0,34% |



