Jerusalén, 10 de septiembre de 2026 (TPS-IL) — Los siguientes son los tipos de cambio al cierre del día establecidos por el Banco de Israel, jueves 10 de septiembre:
(Las unidades se indican en moneda extranjera y el tipo de cambio se da en su valor en shekels)
| Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Cambio diario (frente al shekel) |
|---|---|---|---|
| Dólar estadounidense | 1 | 3,0230 | +0,199% |
| Libra esterlina | 1 | 4,0929 | +0,049% |
| Yen japonés | 100 | 1,9615 | -0,32% |
| Euro | 1 | 3,5140 | +0,026% |
| Dólar australiano | 1 | 2,1770 | -0,087% |
| Dólar canadiense | 1 | 2,1879 | -0,128% |
| Corona danesa | 1 | 0,4701 | +0,021% |
| Corona noruega | 1 | 0,3274 | -0,274% |
| Rand sudafricano | 1 | 0,1878 | -0,159% |
| Krona sueca | 1 | 0,3146 | -0,159% |
| Franco suizo | 1 | 3,7259 | -0,206% |



