Jerusalén, 10 de noviembre de 2026 (TPS-IL) — A continuación figuran los tipos de cambio al cierre de la jornada fijados por el Banco de Israel, martes 10 de noviembre:
(Las unidades se indican en la moneda extranjera y el tipo de cambio se indica en su valor en séqueles)
Moneda | Unidad | Tipo de cambio (NIS) | Variación diaria (frente al séquel)
Dólar estadounidense | 1 | 3,1610 | -0,315 %
Libra esterlina | 1 | 4,2441 | -0,235 %
Yen japonés | 100 | 1,9984 | -0,443 %
Euro | 1 | 3,5464 | -0,079 %
Dólar australiano | 1 | 2,1850 | -0,032 %
Dólar canadiense | 1 | 2,2376 | -0,449 %
Corona danesa | 1 | 0,4744 | -0,084 %
Corona noruega | 1 | 0,3352 | -0,505 %
Rand sudafricano | 1 | 0,1927 | -0,052 %
Corona sueca | 1 | 0,3228 | +0,031 %
Franco suizo | 1 | 3,8512 | -0,54 %



